山东自考改革后,很多的科目发生了变化,今天郭老师给大家分享一下山东自考国际经济与贸易本科的科目对顶关系表
国际经济与贸易专业(专升本)新旧课程顶替关系表
新计划课程 | 旧计划课程 | |||||
序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
3 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 |
4 | 14158 | 商业伦理道德 | 5 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 |
5 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 |
6 | 00100 | 国际运输与保险 | 6 | 00100 | 国际运输与保险 | 6 |
7 | 14675 | 制单结汇与报关实务 | 3 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 |
14676 | 制单结汇与报关实务(实践) | 1 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | |
8 | 13948 | 跨境电子商务 | 4 | 00101 | 外经贸经营与管理 | 4 |
9 | 13135 | 西方经济学(中级) | 6 | 00045 | 企业经济统计学 | 6 |
10 | 00140 | 国际经济学 | 6 | 00096 | 外刊经贸知识选读 | 6 |
11 | 07750 | 国际投资学 | 6 | 00055 | 企业会计学 | 6 |
12 | 14658 | 政治经济学(中级) | 6 | 00099 | 涉外经济法 | 4 |
13 | 07788 | 国际结算 | 5 | 00102 | 世界市场行情 | 4 |
14 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 00097 | 外贸英语写作 | 8 |
或 | ||||||
05844 | 国际商务英语 | 6 | ||||
15 | 06999 | 毕业论文 | 06999 | 毕业论文 | ||
总学分 | 70 | 总学分 | 74 |
山东自考一年考2次,2024年山东自考的报考时间是6月18日到24号,有关山东自考问题,郭老师都能够给大家解疑答惑!
有关山东自考,许多考试的考生有各种各样的问题,不懂的地方欢迎在评论区留言!