山东自考改革后,很多的科目发生了变化,今天郭老师给大家分享一下山东自考金融学本科的科目对顶关系表
金融学专业(专升本)新旧课程顶替关系表
新计划课程 | 旧计划课程 | |||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
3 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 |
4 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 00015 | 英语(二) | 14 |
5 | 13135 | 西方经济学(中级) | 6 | |||
6 | 14158 | 商业伦理道德 | 5 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 |
7 | 00076 | 国际金融 | 6 | 00076 | 国际金融 | 6 |
8 | 00077 | 金融市场学 | 5 | 00077 | 金融市场学 | 5 |
9 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 00067 | 财务管理学 | 6 |
10 | 00079 | 保险学原理 | 5 | 00079 | 保险学原理 | 5 |
11 | 14658 | 政治经济学(中级) | 6 | 00054 | 管理学原理 | 6 |
12 | 14653 | 证券投资理论与实务 | 4 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 |
14654 | 证券投资理论与实务(实践) | 1 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | |
13 | 13877 | 金融监管学 | 4 | 00078 | 银行会计学 | 5 |
14 | 13879 | 金融营销学 | 5 | 00058 | 市场营销学 | 5 |
或 | ||||||
00053 | 对外经济管理概论 | 5 | ||||
15 | 06999 | 毕业论文 | 06999 | 毕业论文 | ||
总学分 | 70 | 总学分 | 76 |
山东自考一年考2次,2024年山东自考的报名时间是6月18号到24号,关于山东自考的问题,郭老师都可以为大家解疑答惑!
关于山东自考,很多的考生有很多的问题,不懂的问题可以留言!