山东自考改革后,很多的科目发生了变化,今天郭老师给大家分享一下山东自考会计本科的科目对顶关系表
会计学专业(专升本)新旧课程顶替关系表
新计划课程 | 旧计划课程 | |||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
3 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 |
4 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 00015 | 英语(二) | 14 |
5 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | |||
6 | 14159 | 商业伦理与企业社会责任 | 6 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 |
7 | 00160 | 审计学 | 4 | 00160 | 审计学 | 4 |
8 | 08119 | 管理会计 | 5 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 |
9 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 |
10 | 13751 | 会计理论专题 | 5 | 00159 | 高级财务会计 | 6 |
11 | 13140 | 财务会计(中级) | 6 | 00161 | 财务报表分析(一) | 5 |
12 | 14033 | 内部控制与风险管理 | 5 | 00162 | 会计制度设计 | 5 |
13 | 13752 | 会计信息系统 | 4 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 |
13753 | 会计信息系统(实践) | 2 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | |
14 | 13750 | 会计案例分析(实践) | 4 | 00158 | 资产评估 | 4 |
或 | ||||||
00058 | 市场营销学 | 5 | ||||
15 | 06999 | 毕业论文 | 06999 | 毕业论文 | ||
总学分 | 70 | 总学分 | 74 |
山东自考一年考2次,2024年山东自考的报名时间是6月18号到24号,关于山东自考的问题,郭老师都可以为大家解疑答惑!
关于山东自考,很多的考生有很多的问题,不懂的问题可以留言!