山东自考改革后,很多的科目发生了变化,今天郭老师给大家分享一下山东自考工商管理本科的科目对顶关系表
工商管理专业(专升本)新旧课程顶替关系表
(原企业管理专业)
新计划课程 | 旧计划课程 | |||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
3 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 |
4 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 00015 | 英语(二) | 14 |
5 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | |||
6 | 14158 | 商业伦理道德 | 5 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 |
7 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 |
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | |
8 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 05124 | 企业财务管理 | 6 |
9 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 00054 | 管理学原理 | 6 |
10 | 03453 | 创业学 | 6 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 |
11 | 14071 | 企业战略管理 | 6 | 00151 | 企业经营战略 | 6 |
12 | 14104 | 人力资源管理(中级) | 4 | 00152 | 组织行为学 | 4 |
13 | 03346 | 项目管理 | 4 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 |
01465 | 项目管理(实践) | 2 | ||||
14 | 14199 | 生产运作与管理 | 6 | 00153 | 质量管理(一) | 4 |
或 | ||||||
00154 | 企业管理咨询 | 4 | ||||
15 | 06999 | 毕业论文 | 06999 | 毕业论文 | ||
总学分 | 72 | 总学分 | 75 |
山东自考一年考2次,2024年山东自考的报名时间是6月18号-6月24号,关于山东自考的问题,郭老师都可以为大家解疑答惑!
关于山东自考,很多的考生有很多的问题,不懂的问题可以留言!