山东自考改革后,很多的科目发生了变化,今天郭老师给大家分享一下山东自考市场营销本科的科目对顶关系表
市场营销专业(专升本)新旧课程顶替关系表
(原市场营销专业)
新计划课程 | 旧计划课程 | 备注 | |||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | |
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 指定顶替课程 |
2 | 14443 | 消费者行为学 | 6 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | |
3 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 00183 | 消费经济学 | 4 | |
4 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 00055 | 企业会计学 | 6 | |
5 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | |
6 | 00184 | 市场营销策划 | 5 | 00184 | 市场营销策划 | 5 | |
7 | 00185 | 商品流通概论 | 5 | 00185 | 商品流通概论 | 5 | |
8 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | |
9 | 03601 | 服务营销学 | 5 | 00186 | 国际商务谈判 | 5 | |
10 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 选考课程 | 25 | 自由顶替课程 | |
11 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | ||||
12 | 14158 | 商业伦理道德 | 5 | ||||
13 | 00908 | 网络营销与策划 | 3 | ||||
00909 | 网络营销与策划(实践) | 2 | |||||
14 | 13675 | 供应链管理 | 4 | ||||
13676 | 供应链管理(实践) | 2 | |||||
15 | 06999 | 毕业论文 | 06999 | 毕业论文 | |||
总学分 | 71 | 总学分 | 71 |
说明:
1.指定顶替课程只能单一顶替相应课程及学分。
2.自由顶替课程顶替原则:旧计划选考课程中任意一门合格课程可以在新计划自由顶替课程中选择其中一门顶替。考生若取得00015英语(二)合格成绩,可以在新计划自由顶替课程中选择13000英语(专升本)及其他一门课程顶替。
山东自考一年考2次,2024年山东自考的报名时间是6月18号到24号,关于山东自考的问题,郭老师都可以为大家解疑答惑!
关于山东自考,很多的考生有很多的问题,不懂的问题可以留言!