山东自考改革后,很多的科目发生了变化,今天郭老师给大家分享一下山东自考财务管理本科的科目对顶关系表
财务管理专业(专升本)新旧课程顶替关系表
新计划课程 | 旧计划课程 | |||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 13000 | 英语(专升本) | 7 |
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 |
5 | 00207 | 高级财务管理 | 6 | 00207 | 高级财务管理 | 6 |
6 | 13316 | 财务分析 | 3 | 13316 | 财务分析 | 5 |
13317 | 财务分析(实践) | 2 | 13317 | 财务分析(实践) | 2 | |
7 | 00103 | 证券投资学 | 5 | 00103 | 证券投资学 | 5 |
8 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 11083 | 跨国公司理财 | 6 |
9 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 00160 | 审计学 | 4 |
10 | 08119 | 管理会计 | 5 | 00157 | 管理会计(一) | 6 |
11 | 14033 | 内部控制与风险管理 | 5 | 14033 | 内部控制与风险管理 | 6 |
12 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 00144 | 企业管理概论 | 5 |
13 | 13140 | 财务会计(中级) | 6 | 00155 | 中级财务会计 | 8 |
14 | 14159 | 商业伦理与企业社会责任 | 6 | |||
15 | 06999 | 毕业论文 | 06999 | 毕业论文 | ||
总学分 | 71 | 总学分 | 70 |
山东自考一年考2次,2024年山东自考的报名时间是6月18号到24号,关于山东自考的问题,郭老师都可以为大家解疑答惑!
关于山东自考,很多的考生有很多的问题,不懂的问题可以留言!