一、烟台南山学院简介
烟台南山学院是由中国500强企业南山控股投资兴办,教育部批准设立的全日制普通本科院校。学校占地3028亩,校舍建筑面积82.38万平方米,现代化教学文化设施一应俱全。学校实验仪器设备总值1.35亿元。图书馆建筑面积近3.8万平方米,馆藏纸质图书210万余册,电子图书190万余种。学校是以工学为主,工学、管理学、经济学、艺术学、文学、医学六大学科门类协调发展的高水平应用型本科高校(一体、两翼、六协同)。2021年学校党委获评“烟台市先进基层党组织”,多个支部获“山东省教育系统先进基层党组织”,多人获“山东省教育系统优秀共产党员”。学生在全国大学生智能汽车竞赛、全国大学生电子设计竞赛等各类学科竞赛中获得个人和团体奖近3000项。
二、学院2023年单招专业计划
烟台南山学院2023年单独招生专业计划
序号 | 代号 | 专业名称 | 计划 | 对应春季高考专业类别 | 学费(元/学年) |
1 | C5 | 计算机应用技术 | 30 | 软件与应用技术 | 10800 |
2 | A2 | 大数据技术 | 60 | 10800 | |
3 | D4 | 软件技术 | 30 | 10800 | |
4 | A9 | 动漫制作技术 | 40 | 数字媒体 | 9800 |
5 | C4 | 计算机网络技术 | 30 | 网络技术 | 10800 |
6 | A7 | 电气自动化技术 | 40 | 自动控制 | 9800 |
7 | E6 | 移动互联应用技术 | 40 | 电子技术 | 9800 |
8 | F2 | 智慧健康养老服务与管理 | 35 | 公共服务与管理 | 9800 |
9 | D7 | 社区康复 | 35 | 9800 | |
10 | D3 | 人力资源管理 | 35 | 9800 | |
11 | D1 | 汽车制造与试验技术 | 50 | 车辆维修 | 9800 |
12 | B9 | 机电一体化技术 | 80 | 机电技术 | 9800 |
13 | C2 | 机械制造及自动化 | 40 | 机械制造 | 9800 |
14 | A1 | 材料成型及控制技术 | 25 | 9800 | |
15 | A8 | 电子商务 | 55 | 电子商务 | 9800 |
16 | B2 | 服装与服饰设计 | 40 | 服装 | 11800 |
17 | E7 | 艺术设计 | 40 | 艺术设计 | 11800 |
18 | B7 | 广告艺术设计 | 25 | 11800 | |
19 | B5 | 工程造价 | 40 | 建筑 | 9800 |
20 | B8 | 护理 | 95 | 护理 | 10800 |
21 | A4 | 大数据与财务管理 | 40 | 财税 | 9800 |
22 | A5 | 大数据与会计 | 50 | 10800 | |
23 | A6 | 大数据与审计 | 40 | 9800 | |
24 | C6 | 金融服务与管理 | 25 | 9800 | |
25 | D6 | 商务英语 | 40 | 国际商务 | 9800 |
26 | D5 | 商务日语 | 30 | 9800 | |
27 | A3 | 高分子材料智能制造技术 | 70 | 化工与环境 | 9800 |
28 | B3 | 高分子合成技术 | 35 | 9800 | |
29 | D8 | 石油化工技术 | 30 | 9800 | |
30 | C7 | 酒店管理与数字化运营 | 30 | 酒店管理 | 9800 |
31 | C8 | 空中乘务 | 40 | 10800 | |
32 | C9 | 旅游管理 | 50 | 旅游管理 | 9800 |
33 | E5 | 研学旅行管理与服务 | 20 | 9800 | |
34 | F3 | 智慧旅游技术应用 | 20 | 9800 | |
35 | D9 | 食品生物技术 | 60 | 烹饪 | 9800 |
36 | B6 | 工商企业管理 | 60 | 市场营销 | 9800 |
37 | E1 | 市场营销 | 60 | 9800 | |
38 | E4 | 现代物流管理 | 40 | 物流管理 | 9800 |
39 | F1 | 婴幼儿托育服务与管理 | 50 | 学前教育 | 10800 |
40 | E9 | 音乐表演 | 50 | 12800 | |
41 | E3 | 舞蹈表演 | 30 | 12800 | |
42 | B1 | 运动健康指导 | 50 | 9800 | |
43 | H5 | 计算机应用技术 | 40 | 电子技术 | 10800 |
44 | F4 | 大数据技术 | 50 | 网络技术 | 10800 |
45 | J4 | 软件技术 | 30 | 10800 | |
46 | G2 | 动漫制作技术 | 50 | 软件与应用技术 | 9800 |
47 | H4 | 计算机网络技术 | 40 | 10800 | |
48 | F9 | 电气自动化技术 | 70 | 电气技术 | 9800 |
49 | K4 | 移动互联应用技术 | 30 | 软件与应用技术 | 9800 |
50 | K7 | 智慧健康养老服务与管理 | 40 | 护理 | 9800 |
51 | J7 | 社区康复 | 20 | 医学技术 | 9800 |
52 | J3 | 人力资源管理 | 30 | 市场营销 | 9800 |
53 | J1 | 汽车制造与试验技术 | 30 | 设备维修 | 9800 |
54 | G9 | 机电一体化技术 | 60 | 电气技术 | 9800 |
55 | H2 | 机械制造及自动化 | 50 | 自动控制 | 9800 |
56 | G1 | 电子商务 | 50 | 市场营销 | 9800 |
57 | K5 | 艺术设计 | 40 | 建筑 | 11800 |
58 | G7 | 广告艺术设计 | 30 | 11800 | |
59 | G5 | 工程造价 | 30 | 艺术设计 | 9800 |
60 | G8 | 护理 | 25 | 医学技术 | 10800 |
61 | F6 | 大数据与财务管理 | 30 | 电子商务 | 9800 |
62 | F7 | 大数据与会计 | 50 | 10800 | |
63 | F8 | 大数据与审计 | 30 | 9800 | |
64 | H6 | 金融服务与管理 | 40 | 9800 | |
65 | J6 | 商务英语 | 30 | 电子商务 | 9800 |
66 | J5 | 商务日语 | 30 | 9800 | |
67 | H7 | 酒店管理与数字化运营 | 30 | 旅游管理 | 9800 |
68 | H8 | 空中乘务 | 30 | 10800 | |
69 | H9 | 旅游管理 | 40 | 酒店管理 | 9800 |
70 | K3 | 研学旅行管理与服务 | 30 | 9800 | |
71 | K8 | 智慧旅游技术应用 | 20 | 9800 | |
72 | G6 | 工商企业管理 | 40 | 电子商务 | 9800 |
73 | J9 | 市场营销 | 50 | 9800 | |
74 | K2 | 现代物流管理 | 30 | 9800 | |
75 | K9 | 运动健康指导 | 20 | 医学技术 | 9800 |
备注:2023年单独考试招生专业及计划以山东省教育厅批复为准。 |
烟台南山学院2023年综评招生计划表
序号 | 代号 | 专业名称 | 计划 | 学费(元/学年) |
1 | 23 | 计算机应用技术 | 20 | 10800 |
2 | 2 | 大数据技术 | 30 | 10800 |
3 | 31 | 软件技术 | 20 | 10800 |
4 | 9 | 动漫制作技术 | 30 | 9800 |
5 | 22 | 计算机网络技术 | 25 | 10800 |
6 | 7 | 电气自动化技术 | 25 | 9800 |
7 | 42 | 移动互联应用技术 | 15 | 9800 |
8 | 47 | 智慧健康养老服务与管理 | 15 | 9800 |
9 | 34 | 社区康复 | 15 | 9800 |
10 | 30 | 人力资源管理 | 15 | 9800 |
11 | 28 | 汽车制造与试验技术 | 30 | 9800 |
12 | 18 | 机电一体化技术 | 25 | 9800 |
13 | 20 | 机械制造及自动化 | 25 | 9800 |
14 | 1 | 材料成型及控制技术 | 15 | 9800 |
15 | 8 | 电子商务 | 25 | 9800 |
16 | 11 | 服装与服饰设计 | 15 | 11800 |
17 | 43 | 艺术设计 | 25 | 11800 |
18 | 16 | 广告艺术设计 | 15 | 11800 |
19 | 14 | 工程造价 | 20 | 9800 |
20 | 17 | 护理 | 15 | 10800 |
21 | 4 | 大数据与财务管理 | 15 | 9800 |
22 | 5 | 大数据与会计 | 25 | 10800 |
23 | 6 | 大数据与审计 | 20 | 9800 |
24 | 24 | 金融服务与管理 | 15 | 9800 |
25 | 33 | 商务英语 | 15 | 9800 |
26 | 32 | 商务日语 | 15 | 9800 |
27 | 49 | 高分子材料智能制造技术 | 15 | 9800 |
28 | 12 | 高分子合成技术 | 30 | 9800 |
29 | 35 | 石油化工技术 | 15 | 9800 |
30 | 25 | 酒店管理与数字化运营 | 15 | 9800 |
31 | 26 | 空中乘务 | 20 | 10800 |
32 | 27 | 旅游管理 | 15 | 9800 |
33 | 41 | 研学旅行管理与服务 | 15 | 9800 |
34 | 48 | 智慧旅游技术应用 | 15 | 9800 |
35 | 36 | 食品生物技术 | 15 | 9800 |
36 | 15 | 工商企业管理 | 15 | 9800 |
37 | 37 | 市场营销 | 25 | 9800 |
38 | 40 | 现代物流管理 | 15 | 9800 |
39 | 46 | 婴幼儿托育服务与管理 | 15 | 10800 |
40 | 45 | 音乐表演 | 15 | 12800 |
41 | 39 | 舞蹈表演 | 15 | 12800 |
42 | 50 | 运动健康指导 | 20 | 9800 |
备注:2023年单独考试招生专业及计划以山东省教育厅批复为准。 |
以上就是2023年烟台南山学院单独招生专业计划的相关情况,希望可以帮助到大家。如果有单招方面的问题,可以和我们交流☞☞【山东高职单招指导】